
产品可按工作流程或者厂商名进行查找。

真空干燥
真空干燥机


Specification
| 可处理产品尺寸 | Φ600×400(W) |
|---|---|
| 投入产品数量 | 3 Reel |
| 处理时间 | 2~2.5Hr/3 Reel or Cell |
| 可处理温度 | Max 130℃ |
| 处理方式 | 热风两压加热方式 两压冷却方式 |
Specification
| 可处理产品尺寸 | (W)130×(L)148×(H)27 |
|---|---|
| 投入产品数量 | 2520 EA |
| 处理时间 | 2~2.5Hr/3 Reel |
| 可处理温度 | Max 130℃ |
| 处理方式 | 热风两压加热方式 两压冷却方式 |

上海一实贸易有限公司 新能源事业部
021-62375757
钟文华 15921602071