
产品可按工作流程或者厂商名进行查找。

混练
高效的过滤洗涤系统


HL主要技术参数
| 型号 | 处理量(L) | 搅拌部功率KW | 参考重量(kg) | |
|---|---|---|---|---|
| 混练搅拌 | 分散搅拌 | |||
| HL5 | 3〜5 | 0.75 | 0.75 | 300 |
| HL20 | 10〜20 | 1.5 | 1.5 | 600 |
| HL50 | 25〜50 | 5.5 | 5.5 | 1500 |
| HL100 | 50〜100 | 7.5 | 7.5 | 2000 |
| HL200 | 100〜200 | 11 | 11 | 2200 |
| HL300 | 150〜300 | 15 | 15 | 5000 |
| HL650 | 250〜650 | 30 | 30 | 10000 |
| HL1000 | 350〜1000 | 30 | 37 | 11000 |
| HL1500 | 500〜1500 | 45 | 55 | 14000 |

上海一实贸易有限公司 新能源事业部
021-62375757
钟文华 15921602071