产品可按工作流程或者厂商名进行查找。
喷雾干燥
实现小微粒喷雾造粒
型式 | 蒸发能力 | 干燥热风入口温度 | 干燥热风风量 | 外形尺寸 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
MDL-015 | 1.5kg/h | ~200℃ | 1000NL/min | 1200×1650×1750 | 可对应有机溶剂 |
MDL-050 | 3kg/h | ~200℃ | 1000NL/min | 900×850×1700 | 可对应有机溶剂 |
MDL-100 | 6kg/h | ~200℃ | 2000NL/min | 2000×1350×2450 | |
MDL-150 | 9kg/h | ~200℃ | 3000NL/min | 2300×1500×2250 | |
MDP-030 | 30kg/hr | Φ2m×3.8m | |||
MDP-050 | 50kg/hr | Φ2.5m×4.5m | |||
MDP-200 | 200kg/hr | Φ3.8m×10m | |||
MDP-690 | 690kg/hr | Φ5m×18m |
上海一实贸易有限公司 新能源事业部
021-62375757
钟文华 15921602071