产品可按工作流程或者厂商名进行查找。
前驱体反应
高效的连续反应器
推荐
物质注入 > 混合(化学反应) > 固液分离 > 干燥 > 包装
型式 | 容积 | 使用温度 | 撹拌速度 | 材质 |
---|---|---|---|---|
LCTR-LabII | 0.1L, 0.2L | 普通型:Max 90℃ | 普通型:1500rpm | 普通型:SUS316L |
高温型:Max600℃ | 高速型:5000rpm | 特殊型:Teflone, Hastelloy-C, Inconell 等 | ||
LCTR-tera | 1L | 普通型:Max 90℃ | 普通型:1500rpm | 普通型:SUS316L |
高温型:Max600℃ | 高速型:3000rpm | 特殊型:Teflone, Hastelloy-C, Inconell 等 | ||
LCTR-peta | 5L, 10L, 50L |
Max 90℃ | 1200rpm | 普通型:SUS316L |
特殊型:Teflone, Hastelloy-C, Inconell 等 | ||||
LCTR-exa | 100L, 500L, 1000L |
Max 90℃ | 300rpm | 普通型:SUS316L |
特殊型:Teflone, Hastelloy-C, Inconell 等 |
上海一实贸易有限公司 新能源事业部
021-62375757
钟文华 15921602071